Disgrifiad
| Deunydd Crai: | Corning Neu YOFC Fiber, US Kevlar | Deunydd siaced a gradd atal tân: | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
|---|---|---|---|
| Cyfrif Ffibr: | 12 Craidd | sgleinio: | APC/UPC |
| Lliw cysylltydd: | Gwyrdd/glas | Arddull cysylltydd: | MPO/APC-LC/UPC |
| Lliw siaced cebl cangen: | Melyn | Deunydd Ferrule: | 1.25mm Ceramig/MT Plastig Ferrule |
| Golau Uchel: |
Cord Clytiog Fiber Optic G657A, Cord Patch Fiber Optic LSZH, MPO I LC Cebl Fanout Gwryw |
||
12 Craidd MPO i LC Dyn Modd Sengl G657A Fan Allan llinyn Clytiad Ffibr Optic
Paramedr technegol
| Paramedr | Uned | Safon SM | SM Colled isel | Safon MM | MM Colled isel | |
|
Mewnosodiad Colled |
Nodweddiadol | Cronfa ddata | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 |
| Max | 0.75 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | ||
|
Colled Dychwelyd |
Cronfa ddata |
APC Yn fwy na neu'n hafal i 50 |
/ |
Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
Yn fwy na neu'n hafal i 35 |
|
| PC Yn fwy na neu'n hafal i 40 | ||||||
| Ailadroddadwyedd | Cronfa ddata | Llai na neu'n hafal i 0.1 | ||||
| Cyfnewidioldeb | Cronfa ddata | Llai na neu'n hafal i 0.3(Connector Randomly) | ||||
| Gwydnwch | dB | Llai na neu'n hafal i 0.3(change500mating) | Llai na neu'n hafal i 0.3(newid 1000 paru) | |||
| Dirgryniad | Cronfa ddata | Llai na neu'n hafal i 0.3(10~55Hz) | ||||
| Tymheredd Gweithredu | gradd | -25~+70 | ||||
Ceisiadau
MPO / MTP yw'r dwysedd uchel o system cyn-gysylltu ffibr optegol a ddefnyddir yn gyffredinol mewn tri maes.
· Cymhwysiad y ganolfan ddata gydag amgylchedd dwysedd uchel.
· Y ffibr optegol i'r adeilad.
· Y cais cysylltydd mewnol mewn offer ffibr fel Llorweddol.
· 40G / 100G SFP a SFP.
Perfformiad cebl ffibr
| Math o Ffibr | OS2% 2c OM1% 2c OM2% 2c OM3% 2c OM4 OM5 |
| Cyfrif Ffibr | 12, 24, 48, 72, 96, 144 craidd |
| Gwanhau Ffibr dB (OS2) | Llai na neu hafal i {{0}}.38 Uchafswm Llai na neu hafal i 0.34Typ(1310nm) Llai na neu hafal i 0.25 Uchafswm Llai na neu hafal i 0.19 Math(1550nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM1) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 1.2Typ(1300nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM2) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 0.9Typ(1300nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM3) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 0.9Typ(1300nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM4) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 0.9Typ(1300nm) |
| Lled Band Isaf: Lansiad wedi'i Orlenwi[Mhz-km] | OM1 Mwy na neu'n hafal i 200(850nm) Yn fwy na neu'n hafal i 500(1300nm) OM2 Mwy na neu'n hafal i 500(850nm) Mwy na neu'n hafal i 500(1300nm) OM3 Mwy na neu'n hafal i 1500(850nm) Mwy na neu'n hafal i 1500(850nm) neu'n hafal i 500(1300nm)OM4 Yn fwy na neu'n hafal i 3500(850nm) Yn fwy na neu'n hafal i 500(1300nm) |
| Lled Band Isaf: Lled Band Moddol Effeithiol Laser [Mhz-km] | |
| OM3 Yn fwy na neu'n hafal i 2000(850nm) OM4 Yn fwy na neu'n hafal i 4700(850nm) | |
| Diamedr allanol | 12ffibr: 3.0 neu 5.5mm; 24ffibr: 3.0 neu 5.5mm |
| Lliw siaced allanol | OS2(Melyn), OM2(Oren), OM3(Aqua), OM4(Porffor neu Aqua) |
| Deunydd siaced allanol | LSZH, OFNP, OFNR |
| Cryfder tynnol | >500N |
| Tymheredd Gweithredu | -40 ~ +85 gradd |
Nodweddion
Perfformiad Uchel mewn IL & RL
Terfyniadau a chynulliadau cysylltydd ffibr 4,8,12 a 24
Wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau SM a MM colled isel a cholled safonol
Datrysiad economaidd ar gyfer terfynu màs o ffibr
Yn addas ar gyfer cais MPO / MTP
Cebl crwn garw, cebl hirgrwn ac opsiynau rhuban noeth ar gael
Amgaeadau â chod lliw ar gael i wahaniaethu rhwng y math o ffibr, y math o sglein a/neu radd y cysylltydd
Ein gwasanaethau
1. Offer cynhyrchu a phrofi uwch.
2. Gwneuthurwr proffesiynol, 100% wedi'i brofi.
3. Cydymffurfio'n llawn â system rheoli ansawdd ISO 9001: 2015.
4. Mae ein cwmni wedi profi tîm proffesiynol .
5. Darparu atebion dibynadwy a gwasanaethau boddhaol.
6. Gwasanaethau cynnes gyda sylw gofalus.
Tagiau poblogaidd: llinyn clwt mpo lszh, Tsieina llinyn patch mpo lszh gweithgynhyrchwyr, ffatri


