SM 3.0MM MTP-LC Cord Clytio Ffibr Optegol Gyda Thab Tynnu
Disgrifiad
| Deunydd Crai: | Corning Neu YOFC Fiber, US Kevlar | Deunydd siaced a gradd atal tân: | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
|---|---|---|---|
| Cyfrif Ffibr: | 8 Craidd | sgleinio: | APC/UPC |
| Lliw cysylltydd: | Gwyrdd/glas | Arddull cysylltydd: | MPO/APC-LC/UPC |
| Lliw siaced cebl cangen: | Melyn | Deunydd Ferrule: | 1.25mm Ceramig/MT Plastig Ferrule |
| Golau Uchel: |
Cord Patch Ffibr Optegol MTP-LC, 3.0Cordyn Clytiog Ffibr Optegol MM, MTP MPO - 8F LC Fanout Cable |
||
MTP / MPO {{0}}F LC SM 3.0MM Ffan allan Cable gyda Pull tab MTP - llinyn clwt ffibr optegol LC
Mae cynulliadau cebl ffibr MPO / MTP yn cael eu terfynu gyda chysylltydd MPO / MTP ar y ddau ben. Tra bod cortynnau clwt fanout MPO/MTP-LC yn cael eu terfynu gyda chysylltydd MPO/MTP ar un pen a gyda chysylltwyr LC ar y pen arall.
Ceblau MPO yw'r dewis gorau ar gyfer rhwydweithiau ffibr dwysedd uchel. Mae wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer cymwysiadau ether-rwyd cyflym, sianel ffibr, canolfan ddata a gigabit ethernet. Defnyddir y cebl harnais ar gyfer cysylltu 10G SFP + i banel addasydd MPO a chefnffordd MPO.
Ceisiadau
MPO / MTP yw'r dwysedd uchel o system cyn-gysylltu ffibr optegol a ddefnyddir yn gyffredinol mewn tri maes.
· Cymhwysiad y ganolfan ddata gydag amgylchedd dwysedd uchel.
· Y ffibr optegol i'r adeilad.
· Cymhwysiad cysylltydd mewnol mewn offer ffibr fel Llorweddol.
· 40G / 100G SFP a SFP.
Perfformiad cebl ffibr
| Math o Ffibr | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Cyfrif Ffibr | 12, 24, 48, 72, 96, 144 craidd |
| Gwanhau Ffibr dB (OS2) | Llai na neu hafal i {{0}}.38 Uchafswm Llai na neu hafal i 0.34Typ(1310nm) Llai na neu hafal i 0.25 Uchafswm Llai na neu hafal i 0.19 Math(1550nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM1) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 1.2Typ(1300nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM2) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 0.9Typ(1300nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM3) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 0.9Typ(1300nm) |
| Gwanhau Ffibr dB (OM4) | Llai na neu'n hafal i 3.5 Uchafswm Llai na neu'n hafal i 2.7Typ(850nm) Llai na neu'n hafal i 1.5Max Llai na neu'n hafal i 0.9Typ(1300nm) |
| Lled Band Isaf: Lansiad wedi'i Orlenwi[Mhz-km] | OM1 Mwy na neu'n hafal i 200(850nm) Yn fwy na neu'n hafal i 500(1300nm) OM2 Mwy na neu'n hafal i 500(850nm) Mwy na neu'n hafal i 500(1300nm) OM3 Mwy na neu'n hafal i 1500(850nm) Mwy na neu'n hafal i 1500(850nm) neu'n hafal i 500(1300nm)OM4 Yn fwy na neu'n hafal i 3500(850nm) Yn fwy na neu'n hafal i 500(1300nm) |
| Lled Band Isaf: Lled Band Moddol Effeithiol Laser [Mhz-km] | |
| OM3 Yn fwy na neu'n hafal i 2000(850nm) OM4 Yn fwy na neu'n hafal i 4700(850nm) | |
| Diamedr allanol | 12ffibr: 3.0 neu 5.5mm; 24ffibr: 3.0 neu 5.5mm |
| Lliw siaced allanol | OS2(Melyn), OM2(Oren), OM3(Aqua), OM4(Porffor neu Aqua) |
| Deunydd siaced allanol | LSZH, OFNP, OFNR |
| Cryfder tynnol | >500N |
| Tymheredd Gweithredu | -40 ~ +85 gradd |
Nodweddion
Perfformiad Uchel mewn IL & RL
Terfyniadau a chynulliadau cysylltydd ffibr 4,8,12 a 24
Wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau SM a MM colled isel a cholled safonol
Datrysiad economaidd ar gyfer terfynu màs o ffibr
Yn addas ar gyfer cais MPO / MTP
Cebl crwn garw, cebl hirgrwn ac opsiynau rhuban noeth ar gael
Amgaeadau cod lliw ar gael i wahaniaethu rhwng y math o ffibr, y math o sglein a/neu radd y cysylltydd
Pam dewis ni?
1. Mae gennym linell gynhyrchu o'r radd flaenaf a system rheoli ansawdd llym (ISO9001, ISO14001 ac ISO45001).
2. Mae gennym system weithdrefn broffesiynol a gallu cynhyrchu mawr i warantu cyflenwad cyflym ac ar amser cludo.
3. Gallwn ddarparu'r pris mwyaf cystadleuol i gwrdd â'ch cyllideb.
4. Rydym hefyd yn dylunio ac arloesi y cynhyrchion newydd yn seiliedig ar ein profiad cyfoethog.
5. Mae gennym dîm proffesiynol i ddarparu gwasanaeth un-stop cynhwysfawr i chi.
Tagiau poblogaidd: sm 3.0mm mtp-lc llinyn clwt ffibr optegol, Tsieina sm 3.0mm mtp-lc gweithgynhyrchwyr llinyn clwt ffibr optegol, ffatri


