| Math o ffibr: | OM{0}}G-300 | Deunydd cebl: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Cyfrif Ffibr: | 21 Craidd | Math Pwyleg: | UPC |
| Prif gebl OD: | 3.0}mm | Cangen OD: | 2.0}mm |
| Math o gysylltydd: | FC Simplex | ||
| Golau Uchel: |
Cebl Patch Fanout 2M, Cebl Patch Mpo Fanout, Om3 Cebl Ffibr Cyn Terfynedig |
||
COLLED ISEL OM3 MPO I 12 * FC 2 METER MPO FANOUT PATCH CABLE CORD
| Math o gysylltydd | FC(SC/ST/LC/E2000 dewisol) | Math Pwyleg | UPC |
| Modd ffibr | 50/125μm | Tonfedd | 850nm |
| Cyfrif ffibr | 12 ffibr | Siaced cebl | LSZH |
| Gradd ffibr | OM3 | Radiws tro lleiaf (mm) | 60D(Dynamic)/30D(Statig) |
| Colli mewnosodiad | Llai na neu'n hafal i 0.3dB | Colli dychwelyd | UPC Yn fwy na neu'n hafal i 50dB |
| Diamedr cefnffyrdd | 3.0}mm | Diamedr breakout | 2.0}mm |
| Lliw siaced | Aqua | Llwythi tynnol(N) | 60N (tymor hir)/100N (tymor byr) |
| Tymheredd gweithredu | -20-+60 gradd | Tymheredd storio | -20-+60 gradd |
Paramedrau Geometreg
| FC/LC/SC UPC | ||
| Eitem | Pasio/Methu | |
| Paramedrau | Minnau | Max |
| FC ROC | 10.00mm | 25.00mm |
| LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
| Uchder Ffibr | -100.00nm | 50.00nm |
| Gwrthbwyso Apex | 0.00μm | 50.00μm |
| APC FC/SC/LC | ||
| Eitem | Pasio/Methu | |
| Paramedrau | Minnau | Max |
| ROC | 5.0}mm | 12.00mm |
| Uchder Ffibr | {{0}}.0nm | 5% 7b{1}}.0nm |
| Gwrthbwyso Apex | 0.00μm | 50.00μm |
| APC Angle | 7.700 deg | 8.300 deg |
| Gwall Allwedd | -0.500deg | 0.500deg |
Q&A
1. C: A allech chi gyflenwi cysylltydd deublyg ar gyfer y cebl sydd wedi'i derfynu ymlaen llaw?
A: Ydw. Gall tiwbiau'r coesau torri allan fod yn zipcord deublyg a'u terfynu gyda LC deublyg neu SC neu gysylltwyr eraill. Ond nid yw hwn ar gael ar gyfer cangen diamedr 0.9mm.
2. C: Sut alla i adnabod gwahanol sianeli, oherwydd mae yna lawer o ganghennau?
A: Peidiwch â phoeni. Byddwn yn ychwanegu'r cylchoedd rhif at y tiwbiau cangen i'ch helpu i'w hadnabod. Ac weithiau gall y tiwb cangen fod yn lliwgar, yna fe allech chi eu hadnabod yn ôl lliw.
3. C: Pa mor hir yw'r coesau breakout? A allaf ei addasu?
A: Y coesau torri allan yw 0.5M yn ddiofyn. Wrth gwrs gallwch chi ei addasu i gyflawni'r cais ochr olaf.
4. C: A yw hyd cangen hwn 0.5M wedi'i gynnwys yng nghyfanswm hyd y cebl?
A: Ydw, rydych chi'n iawn. Cyfanswm yr hyd yw'r pellter o ffurwl cysylltydd ochr A i ffurwl ochr B. Felly mae cyfanswm yr hyd yn cynnwys hyd y gangen. Peidiwch â phoeni am hynny. Byddwn yn cynnig ein llun i chi i'w gadarnhau cyn ei gynhyrchu.
Tagiau poblogaidd: 12f om3 mpo i fc 2m mpo fanout patch cebl, Tsieina 12f om3 mpo i fc 2m mpo fanout patch cebl gweithgynhyrchwyr, ffatri


