| Cyfrif Sianel: | 48CH | Band Gweithredu: | Band C |
|---|---|---|---|
| Math o gysylltydd: | LC/UPC | Math o ffibr: | SMF28e |
| Hyd Ffibr Fanout: | 500mm ± 50mm, 900μm Tiwb Rhydd | Cydymffurfio ag Ansawdd: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Golau Uchel: |
demux mux optegol, ffibr mux demux |
||
Goddefol DWDM mux demux 48 sianel 100GHz Thermol Modiwl AWG Arddull pen gwastad
Mae AWG Thermol yn gydran PLC integredig sy'n amlblecsu neu'n dadamlblecsu 40, 44, 48 sianel ar un ffibr ar gyfer cymwysiadau Amlblecsu Is-adran Tonfedd Trwchus (DWDM). Mae ORC yn darparu modiwl AWG ar gyfer y Band C gyda bylchau sianel safonol o 100GHz.
Nodwedd
- Rhif aml-sianel
- Arwahanrwydd sianel uchel
- Colli mewnosod isel
- Swyddogaeth Mux a Demux
- Ansawdd o dan Telcordia 1209/1221 a RoHS yn cydymffurfio
Cais
- Trosglwyddiad DWDM
- Rhwydweithiau Ardal Metro
- Rhwydweithiau Taith Hir
- Rhwydweithiau PON
- Blociau adeiladu ar gyfer ROADM a VMUX
Manyleb Optegol
| Paramedr | Uned | Gwerth | Arall | ||
| Minnau. | Teipiwch. | Max. | |||
| Cynllun Nifer Sianeli ITU | GHz | 100 | |||
| Band Gweithredu | Band C | ||||
| Cywirdeb Tonfedd y Ganolfan | pm | -40 | 40 | ||
| Lled Band 1dB | nm | 0.40 | |||
| Lled Band 3dB | nm | 0.60 | |||
| Colled Mewnosod | dB | 4.5 | 5.0 | ||
| Crych | dB | 0.5 | |||
| Mewnosodiad Colled Unffurfiaeth | dB | 1.0 | |||
| Cyfagos i Channel Crosstalk | dB | 25 | |||
| Sianel nad yw'n gyfagos i Crosstalk | dB | 35 | |||
| Cyfanswm Crosstalk | dB | 22 | |||
| Colled Dibynnol polareiddio | dB | 0.4 | |||
| Gwasgariad Modd Polareiddio | ps | 0.5 | |||
| Gwasgariad Cromatig | ps/nm | -20 | +20 | ||
| Colled Dychwelyd | dB | 40 | |||
|
Sylw: |
|||||
Manyleb Trydanol
| Paramedr | Uned | Gwerth | Arall | ||
| Minnau. | Teipiwch. | Max. | |||
| Foltedd Gyriant Gwresogydd | V | 5 | |||
| Gyriant Gwresogydd Cyfredol | A | 2.5 | |||
| Gwasgariad Pŵer Gwresogydd (cyflwr cychwyn) | W | 12.5 | |||
| Gwasgariad Pŵer Gwresogydd (cyflwr sefydlog) | W | 6 | 1 | ||
| Tymheredd pwynt gosod y gydran | gradd | 65 | 87 | 2 | |
| Sefydlogrwydd tymheredd Set-Point | gradd | 0.2 | 3 | ||
| Amser Gosod Tymheredd AWG | Minnau | 7 | 10 | 4 | |
|
Sylw: |
|||||
Rhyngwyneb Trydan
1. Math o gysylltydd: 10 pin math blwch FRC (traw 2.54mm) cysylltydd gwrywaidd
2. Pin RHIF. fel a ganlyn:

Tagiau poblogaidd: goddefol wdm mux demux, Tsieina goddefol wdm mux demux gweithgynhyrchwyr, ffatri


