| Math o becyn: | Sglodion Moel, Modrwy Magnetig, Modrwy Dur, Neu Addasu | Agorfa glir: | 0.8mm Neu Custom |
|---|---|---|---|
| Uchder: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm, Neu Addasu | Arddull Ynysydd: | Cam Sengl/Cyfnod Deuol |
| Tonfedd y Ganolfan: | 1310nm/1550nm/1480nm/addasu | Diamedr Allanol: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.1mm/2.5mm/addasu |
| Pŵer Optegol: | 500mw | ||
| Golau Uchel: |
Ynysydd Gofod Rhydd 1330nm, Ynysydd Gofod Rhydd Ynysiad Uchel, 500mw Ynysyddion gofod am ddim |
||
Ynysydd gofod rhydd 1310nm / 1490nm / 1550nm / 0.8mm / 0.6mm / 0.5mm diamedr uchel
Mae ORC yn darparu math o Isolator, 1310nm/1550nm/1480nm Polarization Ansensitif, tonfedd arbennig megis 1060nm, 850nm, 980nm a gynhyrchir ar gais cwsmeriaid. Mini Polarization Isolator Ansensitif, Ynysydd PM, pigtail darparu isolator gofod rhad ac am ddim hefyd Receptacle gofod isolator.
Nodwedd
- Unigedd Uchel
- Dibynnol polareiddio
- Llwybr Optegol Epocsi Am Ddim
- Maint Compact
- Pecyn Amlbwrpas
Ceisiadau
- Trosglwyddydd Optegol
- Pecynnu Deuod Laser
Manylebau (safonol)
| Paramedr | Uned | Cam Sengl | Cam Deuol | |
| Tonfedd y Ganolfan | 1310, 1490, 1550 neu donfedd CWDM | |||
| Arwahanrwydd ( 25 gradd ) | Math | 40 | 55 | |
| Minnau | dB | 30 | 45 | |
| Colled Mewnosod ( ar 25 gradd ) | Math | dB | 0.2 | 0.4 |
| Max | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Agoriad Clir | mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 neu gwsmer | ||
| Pŵer Optegol | Max | mW | 300 | |
| Tymheredd Gweithredu | gradd | -40 i +85 | ||
| Tymheredd Storio | gradd | -40 i +85 | ||
1310nm Darlun Ynysydd Gofod Am Ddim


Tagiau poblogaidd: Ynysydd gofod rhydd 1310nm 1330nm, Tsieina 1310nm 1330nm gweithgynhyrchwyr ynysydd gofod rhad ac am ddim, ffatri



